Hartgewebe - SpiraleFabric-base laminate spiralHartgewebe - SpiraleHartgewebe - Spirale
S.F.K. Components GmbH
Startseite > Produkte > Führungselemente > Führungsband - Meterware > Hartgewebe - Spirale

Führungsband - Meterware
Hartgewebe: Spiralisierte Ausführung

HGW - Meterware - Spirale / Bestellbeispiel:

 

KT550TS - 2,50 x 9,7 - 80
Führungsband 2,5 x 9,7 / 9,7 Einbauraum / Durchmesser Spirale 80mm

 

KT500TS - 3 x 15 - 100
Führungsband 3 x 15 / 15 Einbauraum / Durchmesser Spirale 100mm

Typ H -0,06 E +0,2 ø Spirale
KT550TS / KT500TS 2 5,6 60
KT550TS / KT500TS 2 5,6 80
KT550TS / KT500TS 2 5,6 100
KT550TS / KT500TS 2 9,7 60
KT550TS / KT500TS 2 9,7 80
KT550TS / KT500TS 2 9,7 100
KT550TS / KT500TS 2 9,7 150
KT550TS / KT500TS 2 15 60
KT550TS / KT500TS 2 15 80
KT550TS / KT500TS 2 15 100
KT550TS / KT500TS 2 15 150
KT550TS / KT500TS 2 20 80
KT550TS / KT500TS 2 20 100
KT550TS / KT500TS 2 20 150
KT550TS / KT500TS 2 20 200
KT550TS / KT500TS 2 25 80
KT550TS / KT500TS 2 25 100
KT550TS / KT500TS 2 25 150
KT550TS / KT500TS 2 25 200
       
KT550TS / KT500TS 2,5 5,6 60
KT550TS / KT500TS 2,5 5,6 80
KT550TS / KT500TS 2,5 5,6 100
KT550TS / KT500TS 2,5 9,7 60
KT550TS / KT500TS 2,5 9,7 80
KT550TS / KT500TS 2,5 9,7 100
KT550TS / KT500TS 2,5 9,7 150
KT550TS / KT500TS 2,5 15 60
KT550TS / KT500TS 2,5 15 80
KT550TS / KT500TS 2,5 15 100
KT550TS / KT500TS 2,5 15 150
KT550TS / KT500TS 2,5 20 80
KT550TS / KT500TS 2,5 20 100
KT550TS / KT500TS 2,5 20 150
KT550TS / KT500TS 2,5 20 200
KT550TS / KT500TS 2,5 25 80
KT550TS / KT500TS 2,5 25 100
KT550TS / KT500TS 2,5 25 150
KT550TS / KT500TS 2,5 25 200
       
KT550TS / KT500TS 3 5,6 60
KT550TS / KT500TS 3 5,6 80
KT550TS / KT500TS 3 5,6 100
KT550TS / KT500TS 3 9,7 60
KT550TS / KT500TS 3 9,7 80
KT550TS / KT500TS 3 9,7 100
KT550TS / KT500TS 3 9,7 150
KT550TS / KT500TS 3 15 60
KT550TS / KT500TS 3 15 80
KT550TS / KT500TS 3 15 100
KT550TS / KT500TS 3 15 150
KT550TS / KT500TS 3 20 80
KT550TS / KT500TS 3 20 100
KT550TS / KT500TS 3 20 150
KT550TS / KT500TS 3 20 200
KT550TS / KT500TS 3 25 80
KT550TS / KT500TS 3 25 100
KT550TS / KT500TS 3 25 150
KT550TS / KT500TS 3 25 200

Bedingungen

Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind. 

Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

News

Kapazitätserweiterung „Krütex® Führungsband“ - Inbetriebnahme der neuen Hydraulikpresse

1. Dezember 2011 Mit der Inbetriebnahme der neuen Hydraulikpresse mit kompletter Sägeeinrichtung im...

zum Artikel
China Coal & Mining in Peking 2011

31. Oktober 2011 Die China Coal & Mining in Peking 2011 liegt hinter uns – sehr erfolgreiche...

zum Artikel

SERVICE

Auszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.

Führungsband - Meterware

Hartgewebe

Download

 

Hartgewebe Spule

Download

 

Hartgewebe Spirale

Download

 

PTFE

Download

© Copyright 2012 S.F.K. Components GmbH. Alle Rechte vorbehalten