Hartgewebe - SpuleFabric-base laminate spoolHartgewebe - SpuleHartgewebe - Spule
S.F.K. Components GmbH

Führungsband - Meterware
Hartgewebe: Ausführung Spule

HGW - Meterware - Spule / Bestellbeispiel:

 

KT200T - 2,50 x 15,00
Führungsband 2,5 x 14,8 Hartgewebe / 15,00 Einbauraum

Typ H -0,05 B -0,2 E +0,2 Rolle (ca. Meter)
KT200T - 2,50 5,40 5,60 5,5
KT200T - 2,50 9,50 9,70 5,5
KT200T - 2,50 14,80 15,00 5,5
KT200T - 2,50 19,80 20,00 5,5
KT200T - 2,50 24,50 25,00 5,5
KT200T - 2,50 29,50 30,00 5,5
KT200T - 3,00 9,50 9,70 5,5
KT200T - 3,00 14,80 15,00 5,5
KT200T - 3,00 19,80 20,00 5,5
KT200T - 3,00 24,50 25,00 5,5
KT200T - 3,00 29,50 30,00 5,5
KT200T - 4,00 9,50 9,70 5,5
KT200T - 4,00 14,80 15,00 5,5
KT200T - 4,00 19,80 20,00 5,5
KT200T - 4,00 24,50 25,00 5,5
         
KT500 - 2,50 5,40 5,60 10
KT500 - 2,50 9,50 9,70 10
KT500 - 2,50 14,80 15,00 10
KT500 - 2,50 19,80 20,00 10
KT500 - 2,50 24,50 25,00 10
KT500 - 3,00 9,50 9,70 10
KT500 - 3,00 14,80 15,00 10
KT500 - 3,00 19,80 20,00 10
KT500 - 3,00 24,50 25,00 10
KT500 - 3,00 29,50 30,00 10
KT500 - 4,00 9,50 9,70 10
KT500 - 4,00 14,80 15,00 10
KT500 - 4,00 19,80 20,00 10
KT500 - 4,00 24,50 25,00 10
         
KT550T - 2,50 5,40 5,60 5,5
KT550T - 2,50 9,50 9,70 5,5
KT550T - 2,50 14,80 15,00 5,5
KT550T - 2,50 19,80 20,00 5,5
KT550T - 2,50 24,50 25,00 5,5
KT550T - 2,50 29,50 30,00 5,5
KT550T - 3,00 9,50 9,70 5,5
KT550T - 3,00 14,80 15,00 5,5
KT550T - 3,00 19,80 20,00 5,5
KT550T - 3,00 24,50 25,00 5,5
KT550T - 3,00 29,50 30,00 5,5
KT550T - 4,00 9,50 9,70 5,5
KT550T - 4,00 14,80 15,00 5,5
KT550T - 4,00 19,80 20,00 5,5
KT550T - 4,00 24,50 25,00 5,5

Weitere Abmessungen und Zwischengrößen sind lieferbar.

Bedingungen

Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind. 

Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

News

Kapazitätserweiterung „Krütex® Führungsband“ - Inbetriebnahme der neuen Hydraulikpresse

1. Dezember 2011 Mit der Inbetriebnahme der neuen Hydraulikpresse mit kompletter Sägeeinrichtung im...

zum Artikel
China Coal & Mining in Peking 2011

31. Oktober 2011 Die China Coal & Mining in Peking 2011 liegt hinter uns – sehr erfolgreiche...

zum Artikel

SERVICE

Auszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.

Führungsband - Meterware

Hartgewebe

Download

 

Hartgewebe Spule

Download

 

Hartgewebe Spirale

Download

 

PTFE

Download

© Copyright 2012 S.F.K. Components GmbH. Alle Rechte vorbehalten