
Technische Daten Anwendung
Typ | Material | Druck- | Temperatur | Geschw. | Einsatz- | Gegen- | Abmessungs- |
TP - ... | PTFE-Compounds | 5 - 25 | -60 | 15 | Mobilhydraulik | Stahl | Meterware |
FPO - ... | Polyacetal glasfaserverstärkt | bis 25°C | -40 | 0,8 | Mobilhydraulik | Stahl | Ringe |
KT - 100 | Phenolharz | 270 | -40 | 1 | Mobilhydraulik | Stahl | Ringe |
KT - 102 | Phenolharz | 290 | -40 | 1 | Mobilhydraulik | Stahl | Ringe |
KT - 200 | Phenolharz | 345 | -50 bis | 1 | Mobilhydraulik | Stahl | Ringe |
KT - 500 | Polyestergewebe | 320 | -50 bis | 1 | Mobilhydraulik | Stahl | Meterware |
KT - 550T | Polyestergewebe | 270 | -50 bis | 0,8 | Mobilhydraulik | Stahl | Meterware |
FPL - ... | Polyacetal | 40 | -40 bis | 0,8 | Plungerzylinder | Stahl | Ringe |
Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind.
Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
1. Dezember 2011 Mit der Inbetriebnahme der neuen Hydraulikpresse mit kompletter Sägeeinrichtung im...
zum Artikel31. Oktober 2011 Die China Coal & Mining in Peking 2011 liegt hinter uns – sehr erfolgreiche...
zum ArtikelAuszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.