AbmessungenDimensionsAbmessungenAbmessungen
S.F.K. Components GmbH

Kolbendichtungen - doppeltwirkend KDAQ 1 - Abmessungen

Bestellbezeichnung ø D H9 ø d h9 E+0,2
KDAQ - 16 - 5,0 - 4,2 - BR 16 5,0 4,2
KDAQ - 18 - 7,0 - 4,2 - BR 18 7,0 4,2
KDAQ - 20 - 9,0 - 4,2 - BR 20 9,0 4,2
KDAQ - 22 - 11,0 - 4,2 - BR 22 11,0 4,2
KDAQ - 25 - 14,0 - 4,2 - BR 25 14,0 4,2
KDAQ - 28 - 17,0 - 4,2 - BR 28 17,0 4,2
KDAQ - 30 - 19,0 - 4,2 - BR 30 19,0 4,2
KDAQ - 32 - 21,0 - 4,2 - BR 32 21,0 4,2
KDAQ - 40 - 29,0 - 4,2 - BR 40 29,0 4,2
KDAQ - 42 - 31,0 - 4,2 - BR 42 31,0 4,2
KDAQ - 45 - 34,0 - 4,2 - BR 45 34,0 4,2
KDAQ - 48 - 37,0 - 4,2 - BR 48 37,0 4,2
KDAQ - 50 - 39,0 - 4,2 - BR 50 39,0 4,2
KDAQ - 50 - 34,5 - 6,3 - BR 50 34,5 6,3
KDAQ - 52 - 41,0 - 4,2 - BR 52 41,0 4,2
KDAQ - 55 - 44,0 - 4,2 - BR 55 44,0 4,2
KDAQ - 60 - 49,0 - 4,2 - BR 60 49,0 4,2
KDAQ - 63 - 52,0 - 4,2 - BR 63 52,0 4,2
KDAQ - 63 - 47,5 - 6,3 - BR 63 47,5 6,3
KDAQ - 64 - 53,0 - 4,2 - BR 64 53,0 4,2
KDAQ - 65 - 54,0 - 4,2 - BR 65 54,0 4,2
KDAQ - 70 - 59,0 - 4,2 - BR 70 59,0 4,2
KDAQ - 70 - 54,5 - 6,3 - BR 70 54,5 6,3
KDAQ - 75 - 64,0 - 4,2 - BR 75 64,0 4,2
KDAQ - 80 - 64,5 - 6,3 - BR 80 64,5 6,3
KDAQ - 80 - 59,0 - 8,1 - BR 80 59,0 8,1
KDAQ - 85 - 69,5 - 6,3 - BR 85 69,5 6,3
KDAQ - 85 - 64,0 - 8,1 - BR 85 64,0 8,1
KDAQ - 90 - 74,5 - 6,3 - BR 90 74,5 6,3
KDAQ - 90 - 69,0 - 8,1 - BR 90 69,0 8,1
KDAQ - 95 - 79,5 - 6,3 - BR 95 79,5 6,3
KDAQ - 95 - 74,0 - 8,1 - BR 95 74,0 8,1
KDAQ - 100 - 84,5 - 6,3 - BR 100 84,5 6,3
KDAQ - 100 - 79,0 - 8,1 - BR 100 79,0 8,1
KDAQ - 105 - 89,5 - 6,3 - BR 105 89,5 6,3
KDAQ - 105 - 84,0 - 8,1 - BR 105 84,0 8,1
KDAQ - 110 - 94,5 - 6,3 - BR 110 94,5 6,3
KDAQ - 110 - 89,0 - 8,1 - BR 110 89,0 8,1
KDAQ - 115 - 99,5 - 6,3 - BR 115 99,5 6,3
KDAQ - 115 - 94,0 - 8,1 - BR 115 94,0 8,1
KDAQ - 120 - 104,5 - 6,3 - BR 120 104,5 6,3
KDAQ - 120 - 99,0 - 8,1 - BR 120 99,0 8,1
KDAQ - 125 - 109,5 - 6,3 - BR 125 109,5 6,3
KDAQ - 125 - 104,0 - 8,1 - BR 125 104,0 8,1
KDAQ - 130 - 114,5 - 6,3 - BR 130 114,5 6,3
KDAQ - 130 - 109,0 - 8,1 - BR 130 109,0 8,1
KDAQ - 135 - 114,0 - 8,1 - BR 135 114,0 8,1
KDAQ - 140 - 119,0 - 8,1 - BR 140 119,0 8,1
KDAQ - 150 - 129,0 - 8,1 - BR 150 129,0 8,1
KDAQ - 160 - 139,0 - 8,1 - BR 160 139,0 8,1
KDAQ - 170 - 149,0 - 8,1 - BR 170 149,0 8,1
KDAQ - 180 - 159,0 - 8,1 - BR 180 159,0 8,1
KDAQ - 190 - 169,0 - 8,1 - BR 190 169,0 8,1
KDAQ - 200 - 179,0 - 8,1 - BR 200 179,0 8,1
KDAQ - 210 - 189,0 - 8,1 - BR 210 189,0 8,1
KDAQ - 220 - 199,0 - 8,1 - BR 220 199,0 8,1
KDAQ - 230 - 209,0 - 8,1 - BR 230 209,0 8,1
KDAQ - 240 - 219,0 - 8,1 - BR 240 219,0 8,1
KDAQ - 250 - 225,5 - 8,1 - BR 250 225,5 8,1
KDAQ - 250 - 229,0 - 8,1 - BR 250 229,0 8,1
KDAQ - 280 - 252,0 - 9,5 - BR 280 252,0 9,5
KDAQ - 300 - 272,0 - 9,5 - BR 300 272,0 9,5
KDAQ - 350 - 322,0 - 9,5 - BR 350 322,0 9,5
KDAQ - 400 - 372,0 - 9,5 - BR 400 372,0 9,5

Zwischengrößen und Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar.

Bedingungen

Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind. 

Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

News

Kapazitätserweiterung „Krütex® Führungsband“ - Inbetriebnahme der neuen Hydraulikpresse

1. Dezember 2011 Mit der Inbetriebnahme der neuen Hydraulikpresse mit kompletter Sägeeinrichtung im...

zum Artikel
China Coal & Mining in Peking 2011

31. Oktober 2011 Die China Coal & Mining in Peking 2011 liegt hinter uns – sehr erfolgreiche...

zum Artikel

SERVICE

Auszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.

Kolbendichtungen

KD doppeltwirkend

Download


KE einfachwirkend

Download

 

KDAQ doppeltwirkend

Download

© Copyright 2012 S.F.K. Components GmbH. Alle Rechte vorbehalten